| Alter | 12.04.2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | beige |
| Haltung | Wohnungshaltung oder Freigang |
| Katzenverträglich | ja |
| Kinderverträglich | ja |
| Partnertier | – |
| Charakter |
| Alter | 12.04.2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | beige |
| Haltung | Wohnungshaltung oder Freigang |
| Katzenverträglich | ja |
| Kinderverträglich | ja |
| Partnertier | – |
| Charakter |