Alter | 01.01.2021 |
Geschlecht | weiblich-kast. |
Rasse | EKH |
Fellfarbe | getigert-weiß |
Haltung | Wohnungshaltung |
Katzenverträglich | unbekannt |
Kinderverträglich | unbekannt |
Partnertier | Atropos |
Charakter |
Alter | 01.01.2021 |
Geschlecht | weiblich-kast. |
Rasse | EKH |
Fellfarbe | getigert-weiß |
Haltung | Wohnungshaltung |
Katzenverträglich | unbekannt |
Kinderverträglich | unbekannt |
Partnertier | Atropos |
Charakter |