| Alter | 05/2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | schwarz |
| Haltung | Freigang |
| Katzenverträglich | unbekannt |
| Kinderverträglich | unbekannt |
| Partnertier | – |
| Charakter |
| Alter | 05/2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | schwarz |
| Haltung | Freigang |
| Katzenverträglich | unbekannt |
| Kinderverträglich | unbekannt |
| Partnertier | – |
| Charakter |