| Alter | Mai 2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | schwarz-weiß |
| Haltung | Freigang |
| Katzenverträglich | unbekannt |
| Kinderverträglich | bedingt |
| Partnertier | – |
| Charakter |
| Alter | Mai 2025 |
| Geschlecht | weiblich-kast. |
| Rasse | EKH |
| Fellfarbe | schwarz-weiß |
| Haltung | Freigang |
| Katzenverträglich | unbekannt |
| Kinderverträglich | bedingt |
| Partnertier | – |
| Charakter |